Alcalá - Südwest · Südwest - AlcaláDieses Apartment für 2 - 3 Personen befindet sich in dem beschaulichen Fischerort Alcalá an der sonnigen Südwestküste von Teneriffa, ca. 6 km südlich von Los Gigantes. Duch die zentrale Lage des Apartments sind Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars gut zu Fuß erreichbar.
Bis zu den schönen Sandstrände Playa San Juan und Playa Arena sind es etwa 4 km, aber auch Alcalá hat einen kleinen Sandstrand. Der Eigentümer fährt ab und zu mit seinem Boot zum Hochseeangeln und nimmt gerne Gäste mit. Zwischen dem Flughafen im Süden von Teneriffa und dem Apartment liegen ungefähr 40 km.
Dieses Apartment in Alcalá liegt in der 2. Etage eines 3-stöckigen Wohnhauses und hat eine Wohnfläche von ca. 50 qm. Es ist für maximal 3 Personen geeignet, wobei eine Aufbettung auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer stattfindet.
Das helle und freundlich eingerichtete Apartment bietet seinen Gästen ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, ein Duschbad sowie ein Wohnzimmer mit Essplatz und integrierter Küchenzeile. Ein Flachbildfernseher empfängt SAT-TV mit deutschem und spanischem Fernsehprogramm. WLAN steht ebenfalls zur Verfügung. Zur kurzweiligen Unterhaltung stehen auch ein DVD-Player, ein CD-Player mit Radio sowie Bücher und Karten bereit.
Auf dem Balkon kann man wunderbar seine Mahlzeiten einnehmen oder auf den Sonnenliegen relaxen.
Das Fischerdorf Alcalá liegt an der Südwestküste von Teneriffa, zwischen den Orten Playa de San Juan und Los Gigantes. Hier bildet die imposante Lavaküste eine geschützte Bucht, in der die bunten Boote der Fischer liegen. Alcalá möchte den Charme eines intakten Fischerdorfes bewusst erhalten. Zur Costa Adeje und den Touristenzentren in Teneriffas Süden sind es dennoch nur wenige Kilometer.
Auf der schönen Plaza von Alcalá gibt es typische kanarische Cafeterias, Pizzerien und einige einheimische Lokale, die leckeren frischgefangenen Fisch anbieten. Die Plaza ist vom Apartment zu Fuß bequem in wenigen Minuten erreichbar.
Rund 4 km sind es bis zum kleinen Ort Playa de San Juan, der umgeben ist von grünen Bananenplantagen und Blumenzuchten. Trotz vorhandener Ferienwohnungen, Apartments und Hotels hat der Massentourismus in Playa de San Juan glücklicherweise noch nicht Einzug gehalten. Der kleine Hafen mit Bootswerft ist das Zuhause vieler Fischerboote, die täglich mit ihren frisch gefangenen Fischen vom Atlantischen Ozean zurückkehren und auch die örtlichen Restaurants mit ihrem Fang versorgen.
Auf Teneriffa gibt es hervorragende Bedingungen zum Wandern. Die beliebtesten Wandergebiete sind das Orotava-Tal, der Teide Nationalpark und das Anaga Gebirge. Es gibt zahlreiche Wanderwege auf dem höchsten Areal Spaniens, dem Teide. Jeden Tag gibt es zudem einen kostenlosen Service für geführte Wanderrouten. Interessierte müssen sich vorher bei der Parkverwaltung in Santa Cruz anmelden. Hier kann auch die Genehmigung zum Wandern auf die Spitze des Teide eingeholt werden.
Alle Wassersportarten wie Surfen, Segeln, Tauchen und natürlich Schwimmen sind auf Teneriffa möglich. Es gibt mehrere Tauchclubs, die Anfängerkurse und geführte Touren für Fortgeschrittene anbieten. Etwas ruhiger sind Wal- und Delphin-Beobachtungsfahrten mit einem leisen Segelboot. Fünf Golfplätze stehen im Süden Teneriffas zur Auswahl und sind alle mit dem Auto gut zu erreichen.
Preis pro Übernachtung für Apartment am Meer mit Internet.
| 2 Personen | bis 3 Personen | |
|---|---|---|
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 91,00 Euro | 87,00 Euro |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 82,00 Euro | 98,00 Euro |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 94,00 Euro | 114,00 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober 2026 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November 2026 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Januar 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai 2027 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni 2027 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2027 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2027 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungszeiten ändern sich ständig, deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor einer Buchung holen wir immer eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer oder Verwalter ein. Weitere Informationen in unseren Vermittlungsbedingungen.
Hinweis: Um einen Missbrauch der Daten zu vermeiden, werden auf der Karte nur die ungefähren Positionen der Unterkünfte angezeigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team.
Alcalá - Südwest · Südwest - Alcalá
Südwest - Alcalá · Südwest - in Alcalá
Südwest - Alcalá · in Alcalá
Süd - Guia de Iosra · Südwest - Guia de Isora
Teneriffa Nord · Nord - Amparo
San Miguel · San Miguel de Abona