Nordwest - El SauzalDieses Ferienhaus für bis zu vier Personen befindet sich in La Sabina, einem Ortsteil der Gemeinde Arico im Süden Teneriffas. Die Finca liegt auf etwa 330 Metern Höhe in ruhiger ländlicher Umgebung und ist von einer rund 10.000 m² großen Weinplantage umgeben.
Direkt an das Grundstück grenzen die Weinberge der Finca, auf denen weiße Trauben angebaut werden. Ein Teil der Ernte wird zur Herstellung des ausgezeichneten Testamento Blanco verwendet, der 2016/2017 als bester Weißwein prämiert wurde.
Die Finca besteht aus zwei eigenständigen Ferienhäusern. Hier finden Sie das separate Holzhaus mit Pool (704). Beide verfügen jeweils über einen eigenen privaten, überdachten und beheizten Pool sowie einen eigenen Parkplatz. Lediglich die Zufahrt zur Finca wird gemeinsam genutzt.
Das historische Caserío de Icor, ein denkmalgeschützter Weiler mit traditioneller kanarischer Architektur aus dem 18. Jahrhundert, befindet sich ganz in der Nähe.
Das Ferienhaus verfügt über eine Wohnfläche von etwa 95 m² und bietet Platz für maximal vier Personen. Der offene Wohnbereich mit integrierter Küche ist funktional ausgestattet und bietet direkten Zugang zum großzügigen Patio.
Der Außenbereich ist auf entspannte Urlaubstage ausgerichtet. Die große Terrasse verfügt über einen Essplatz, Grill, Außenküche sowie Sonnenliegen. Eine Außendusche ergänzt den Komfort.
Das besondere Highlight der Unterkunft ist der überdachte und beheizte Indoor-Pool. Dank der geschlossenen Bauweise kann der Pool unabhängig von Wetter und Jahreszeit genutzt werden und eignet sich damit auch ideal für einen Winterurlaub oder längeren Aufenthalt auf Teneriffa.
Hinter dem Ferienhaus beginnen unmittelbar die Weinberge der Finca. Die ruhige Lage zwischen den Rebstöcken vermittelt ein besonderes Ambiente und macht das Haus zu einer außergewöhnlichen Unterkunft im Süden Teneriffas.
Die Finca gehört zu den wenigen Ferienunterkünften auf Teneriffa, die sich auf einem bewirtschafteten Weinberg befinden. Auf dem rund 10.000 m² großen Grundstück wachsen weiße Weintrauben, aus denen unter anderem der bekannte Testamento Blanco hergestellt wird.
Für Weinliebhaber bietet die Unterkunft eine besondere Atmosphäre. Statt Hotelanlagen oder touristischer Bebauung genießen Sie Ihren Urlaub zwischen Weinreben und kanarischer Landschaft. Die ruhige Umgebung eignet sich hervorragend zum Entspannen, Überwintern oder als Ausgangspunkt für Ausflüge in den Süden Teneriffas.
Arico zählt zu den beliebtesten Regionen Teneriffas für Wanderer und Kletterer. Die zahlreichen Schluchten der Umgebung bieten ideale Bedingungen für sportliche Aktivitäten und Naturerlebnisse.
Nicht weit entfernt liegen die Küstenorte Tajao, Porís de Abona und Las Eras. Dort befinden sich ruhige Badebuchten mit feinem Sand oder schwarzem Kies sowie Restaurants, die für frischen Fisch bekannt sind.
Auch der international bekannte Ziegenkäse aus Arico sowie die Weintradition der Region machen den Aufenthalt besonders abwechslungsreich.
Wer Ruhe, Natur und authentisches Teneriffa sucht, findet hier ideale Voraussetzungen – kombiniert mit einem ganzjährig nutzbaren beheizten Indoor-Pool, der diese Unterkunft zu etwas Besonderem macht.
Preis pro Übernachtung für Ferienhaus Teneriffa mit beheiztem Indoor-Pool auf einer Weinfinca.
| 2 Personen | bis 3 Personen | bis 4 Personen | |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 - 20.12.2026 | 127,00 Euro | 154,00 Euro | 180,00 Euro |
| 21.12.2026 - 10.01.2027 | 185,00 Euro | 212,00 Euro | 238,00 Euro |
| 11.01.2027 - 20.12.2027 | 138,00 Euro | 165,00 Euro | 200,00 Euro |
| 21.12.2027 - 10.01.2028 | 180,00 Euro | 207,00 Euro | 234,00 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober 2026 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November 2026 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Januar 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai 2027 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni 2027 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2027 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2027 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungszeiten ändern sich ständig, deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor einer Buchung holen wir immer eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer oder Verwalter ein. Weitere Informationen in unseren Vermittlungsbedingungen.