Strandnahe Ferienwohnung auf Teneriffa (792)
Ferienwohnung ideal für Surfer bis zu 2 Personen mit Meerblick
Lage der Ferienwohnung auf Teneriffa bei El Medano:
Die strandnahe Ferienwohnung liegt am Ende der kleinen Ortschaft La Mareta, etwa 4,5 km von El Medano und nur 300 m vom Meer entfernt. Restaurants und verschiedene Geschäfte finden Sie in El Medano (4,5 km) und Los Abrigos (1,5 km).
Der ehemalige Fischerort El Medano im Süden von Teneriffa ist aufgrund der günstigen Windverhältnisse ein Paradies für Surfer. Wer diesen Sport liebt, nimmt auch den ständigen, leichten Sandflug gerne in Kauf
Den Flughafen Teneriffa-Süd erreichen Sie mit dem Auto in etwa 10 Minuten. Der Ort wird nicht überflogen.
So wohnen Sie in der Ferienwohnung mit Gemeinschafts-Pool:
Die Ferienwohnung mit Meerblick befindet sich im Obergeschoss eines
Hauses mit insgesamt 3 Ferienwohnungen. Diese Ferienwohnungen
finden Sie unter der
Objektnummer 791 Teneriffa Sued Ferienwohnung.
Im schön angelegten Garten können der Gemeinschafts-Pool (8 x 4)
und die Grillecke von allen Gästen genutzt werden.
Die Ferienwohnung hat eine Wohnfläche von ca. 65 qm
und ist für 2 Personen, ideal für Surfer, geeignet.
Die Ausstattung der Ferienwohnung:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Bad mit Wanne/Dusche und Bidet
- 1 großes Wohnzimmer mit angrenzender offener, amerikanischer Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle und Kühl/Gefrierschrank
- 1 möblierter Balkon mit Meerblick
- SAT-TV und Waschmaschine sind vorhanden
Haustiere auf Anfrage.
Umgebung und Aktivitäten:
Fern vom Massentourismus geht es hier noch eher beschaulich zu. Die Küste ist felsig aber dazwischen finden sich kleine Sandbuchten zum Baden. Zum Punta Roja, einem Vulkankegel, erstreckt sich ein ca. 6 km langer heller Sandstrand.
Das Fischerdorf Los Abrigos, ca. 1,7 km entfernt, ist bekannt für sehr gute Restaurants mit Fischspezialitäten und Meeresfrüchten. Nur wenige Autominuten entfernt befinden sich zwei Golfplätze.
Nach etwa 22 km erreichen Sie im Westen die Ferienzentren Los Christianos und Playa de las Americas. Breite Sandstrände, Wassersport aller Art, Souvenirläden und Restaurants, - für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Preis der Ferienwohnung pro Tag:
| 2 Personen | |
| 01.01.- 06.01. | 65 Euro |
| 07.01.- 19.12. | 60 Euro |
| 20.12.- 31.12. | 65 Euro |
Die Anreise kann an jedem Tag der Woche erfolgen.
- Im Preis sind enthalten:
- Die gesamten Energiekosten
- Handtücher und Bettwäsche, Badetücher und Geschirrtücher
- Endreinigung
Diese Unterkunft unverbindlich anfragen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Januar 2013 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt







