Ferienhaus Teneriffa 763
Lage vom Ferienhaus auf Teneriffa
Das Ferienhaus für bis zu 6 Personen liegt im Süd-Westen von Teneriffa. Es ist Teil des renovierten Weilers "Caserío Rural de Chirche" in der Nähe von Guía de Isora, inmitten einer ruhigen Landschaft, die sich hervorragend zum Wandern eignet.Sie erreichen das Ferienhaus nach 40 km vom Flughafen Teneriffa Süd. Der Nationalpark "Parque Nacional del Teide" sowie die Küste befinden sich in 12 km Entfernung.
Das Ferienhaus
Die zweistöckige Landhaus stammt aus Mitte des XIX. Jahrhunderts und ist geschmackvoll restauriert. Sie betreten die Ferienhaus durch eine kleine Eingangshalle und finden im Erdgeschoss 2 Schlafzimmer sowie ein Bad, das Wohnzimmer, die Küche und zwei Höfe vor. Im Obergeschoß ist ein weiteres Schlafzimmer und eine Sonnenterasse, von der Sie unter bis nach La Gomera sehen können.Die Raumaufteilung vom Ferienhaus im Überblick:
- 3 Doppelzimmer
- 1 Wohnzimmer
- 1 Küche
- 1 Bad
- 1 Eingangshalle
- 2 Höfe
- 1 Sonnenterasse
Das Ferienhaus verfügt über eine komplette Küchenausstattung inklusive Ofen mit Glaskeramikherdplatten, Waschmaschine und Trockner.
Die Schlafzimmer sind beheizbar, zusätzlich befindet sich im Wohnzimmer ein offener Kamin.
Ferienhaus und Umgebung
Genießen Sie die Ruhe und den Ausblick von Ihrem Ferienhaus.Das Wandern in der reizvollen Umgebung gehört zu den attraktivsten Freizeitangeboten. Sie finden zahlreiche Wanderwege und Caminos Reales in der Nähe vor.
Preis vom Ferienhaus pro Tag
| 2 Personen | 4 Personen | |
| 08.01.− 17.04. | 86 Euro | 93 Euro |
| 18.04.− 25.04. | 119 Euro | 129 Euro |
| 26.04.− 21.12. | 86 Euro | 93 Euro |
| 22.12.− 07.01. | 119 Euro | 129 Euro |
Im Preis vom Ferienhaus sind enthalten:
Gesamte Energiekosten, Wäsche (Bettwäsche und Handtücher) sowie Endreinigung.
Diese Unterkunft unverbindlich anfragen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2010 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| November 2010 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Januar 2011 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Februar 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
| März 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| April 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Mai 2011 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Juni 2011 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Juli 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| August 2011 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| September 2011 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Oktober 2011 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt









