Wohnhaus Teneriffa (735)
- Ferienhaus für 4 Personen
- Ausblick auf den Atlantik
- bei Los Realejos
- Pool
- große Terrasse
- im Norden von Teneriffa
- Preis 70 Euro pro Tag
Lage vom Wohnhaus
Inmitten einer herrlichen, großen Finca mit Obstanbau liegt dieses Wohnhaus im Norden von Teneriffa bei Los Realejos. Die absolut ruhige Lage am Hang vom Barranco auf einem 60.000 qm großen Gelände garantiert ein entspanntes Urlaubsvergnügen. Bis zu einem schwarzen Sandstrand an der Nordküste von Teneriffa fahren Sie rund 3 km. Vom Flughafen 'Reina Sofia' im Süden von Teneriffa bis zu Ihrem Wohnhaus sind es in etwa 75 km Fahrtstrecke. Santa Cruz de Tenerife, wichtigste Stadt der Kanaren, liegt in 45 km Entfernung.Das Wohnhaus
Ihr ruhig gelegenes Wohnhaus aus Naturstein von Teneriffa hat eine Wohnfläche von ca. 50 qm, wodurch es für 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder) geeignet ist. Von der sehr großen Terrasse haben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf den Atlantik. Auf dem zugehörigen Gelände gibt es einen Pool (Gemeinschaftsnutzung).- 1 Wohnraum mit Sofa und separatem Essbereich
- 1 komplett eingerichtete Küche
- 1 Duschbad
- 2 Schlafbereiche (davon 1 Kinderzimmer mit Stockbett)
- 1 Pool (Gemeinschaftsnutzung)
Sie schlafen in einer romantischen Schlafnische, die durch einen Vorhang vom Wohnbereich abgetrennt ist.
Wohnhaus und Umgebung
Bis an die Nordküste von Teneriffa reichen die Ausläufer des allgegenwärtigen Teide, die hier eine traumhafte Steilküste mit kleinen Sandbuchten bilden. Diese Region von Teneriffa ist durch die feuchten Passatwinde aus Nordost sehr fruchtbar. Weite Bananenplantagen oder üppige Pinienwälder an den Berghängen in der Umgebung von Ihrem Wohnhaus bestimmen das Bild.Los Realejos ist heutzutage eine Erweiterung von Puerto de la Cruz, dem wichtigsten touristischen Zentrum im Norden von Teneriffa. In Los Realejos gibt es prächtige Landhäuser, Villen und Hotels. Der große Bruder Puerto de la Cruz ist eine kosmopolitische Stadt mit einem sehr schönen Stadtbild und vielen sehenswerten Details. Ihr gemütliches Wohnhaus liegt mit 7 weiteren Gebäuden auf dem großen Gelände der Finca. Im Außenbereich finden Sie ein herrliches spanisch-dörfliches Ambiente.
Preis vom Ferienhaus pro Tag:
| 4 Personen | |
| Ganzjährig | 70 Euro |
Die Anreise kann an jedem Tag erfolgen.
Im Preis vom Ferienhaus enthalten:
Gesamte Energiekosten
Handtücher (Wechsel 2x wöchentlich)
Bettwäsche
Endreinigung.
Diese Unterkunft unverbindlich anfragen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai 2012 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni 2012 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli 2012 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August 2012 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober 2012 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November 2012 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember 2012 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Januar 2013 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März 2013 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt









